sábado, 27 de junio de 2009

Esperanza de vida al nacer de ambos sexos, según entidad federal, 2002-2007













Esperanza de vida al nacer de ambos sexos, según entidad federal, 2002-2007





Entidad Federal Esperanza de vida
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 72,64 72,78 72,98 73,18 73,38 73,58
Distrito Capital 1/ 74,31 74,46 74,66 74,86 75,06 75,26
Amazonas 65,71 65,85 66,02 66,19 66,36 66,53
Anzoátegui 71,75 71,91 72,10 72,29 72,48 72,67
Apure 68,61 68,66 68,84 69,02 69,20 69,38
Aragua 73,38 73,41 73,61 73,81 74,01 74,21
Barinas 69,49 69,56 69,75 69,94 70,13 70,32
Bolivar 72,20 72,19 72,38 72,57 72,76 72,95
Carabobo 72,00 72,02 72,21 72,40 72,59 72,78
Cojedes 68,83 68,85 69,03 69,21 69,39 69,57
Delta Amacuro 65,02 65,10 65,27 65,44 65,61 65,78
Falcón 71,99 71,99 72,18 72,37 72,56 72,75
Gúarico 71,12 71,21 71,40 71,59 71,78 71,97
Lara 72,50 72,64 72,83 73,02 73,21 73,40
Mérida 71,23 71,26 71,45 71,64 71,83 72,02
Miranda 73,73 73,91 74,11 74,31 74,51 74,71
Monagas 70,55 70,55 70,74 70,93 71,12 71,31
Nueva Esparta 73,82 73,84 74,04 74,24 74,44 74,64
Portuguesa 70,39 70,41 70,60 70,79 70,98 71,17
Sucre 69,78 69,85 70,04 70,23 70,42 70,61
Táchira 69,88 69,93 70,12 70,31 70,50 70,69
Trujillo 69,63 69,68 69,87 70,06 70,25 70,44
Vargas 2/ 74,22 74,37 74,57 74,77 74,97 75,17
Yaracuy 69,80 69,92 70,11 70,30 70,49 70,68
Zulia 71,07 71,24 71,43 71,62 71,81 72,00

Nota: Los indicadores se calcularon con proyecciones de población basadas en el Censo 2001
1/ Creado con el territorio del Municipio Libertador del Distrito Federal, entidad a la cual sustiuyó de acuerdo con la constitución del año 1999.
2/ Elevado a estado en gaceta oficial N° 36488 de fecha 03-07-98.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

GEORAFÍA DE VENEZUELA hola,amigos y amigas,bienvenidos a este blog,diseñado con el propósito de presentar información de interés para los participantes de la asignatura Geografía de Venezuela del segundo semestre de Educación Integral de la UNEFA-Núcleo Guacara.De igual manera él mismo está abierto al público en general y se agradece las observaciones que me permitan mejorar la información, conceptos, mapas,imágenes u opiniones aquí plasmadas.

Seguidores