sábado, 27 de junio de 2009

Venezuela. Índice de desarrollo humano, por componentes, según entidad federal, 2007













Venezuela. Índice de desarrollo humano, por componentes,
según entidad federal, 2007





Pulse aquí para obtener el archivo en formato .xls

Entidad federal

Esperanza
de vida
Componente Esperanza
de Vida
Tasa de Alfabetismo Censo 1990 Tasa Matricula Combinada Componente Logro
Educativo
Componente
Ingreso
US$PPA
(P) IDH
Desarrollo Humano Alto
1 Distrito Capital 1/ 75,26 0,8377 0,9770 0,8129 0,9223 0,8368 0,8656
2 Miranda 74,71 0,8285 0,9670 0,7400 0,8913 0,8291 0,8497
3 Monagas 71,31 0,7718 0,9320 0,7579 0,8740 0,8599 0,8352
4 Aragua 74,21 0,8202 0,9650 0,7370 0,8890 0,7856 0,8316
5 Falcón 72,75 0,7958 0,9270 0,7422 0,8654 0,8233 0,8282
6 Anzoátegui 72,67 0,7945 0,9460 0,7022 0,8647 0,8229 0,8274
7 Carabobo 72,78 0,7963 0,9620 0,7267 0,8836 0,8007 0,8269
8 Nueva Esparta 74,64 0,8273 0,9530 0,7435 0,8832 0,7684 0,8263
9 Vargas 2/ 75,17 0,8362 0,9052 0,7059 0,8388 0,7942 0,8230
Venezuela 73,58 0,8097 0,9360 0,7224 0,8648 0,8015 0,8253
10 Bolívar 72,95 0,7992 0,9530 0,6971 0,8677 0,7584 0,8084
11 Zulia 72,00 0,7833 0,9180 0,7071 0,8477 0,7923 0,8078
12 Táchira 70,69 0,7615 0,9310 0,7447 0,8689 0,7752 0,8017
13 Lara 73,40 0,8067 0,9190 0,7041 0,8474 0,7510 0,8017
Desarrollo Humano Mediano Alto
14 Mérida 72,02 0,7873 0,9070 0,7788 0,8643 0,7428 0,7969
15 Guárico 71,97 0,7828 0,8980 0,7485 0,8482 0,7390 0,7900
16 Barinas 70,32 0,7553 0,8920 0,6927 0,8256 0,7608 0,7806
17 Cojedes 69,57 0,7428 0,9150 0,6735 0,8345 0,7572 0,7782
18 Sucre 70,61 0,7602 0,8940 0,7163 0,8348 0,7378 0,7776
19 Trujillo 70,44 0,7573 0,8810 0,7169 0,8263 0,7461 0,7766
20 Yaracuy 70,68 0,7613 0,9090 0,6365 0,8182 0,7441 0,7745
21 Poruguesa 71,17 0,7695 0,8880 0,6346 0,8035 0,7240 0,7657
22 Apure 69,38 0,7397 0,8710 0,6728 0,8049 0,7436 0,7627
23 Delta Amacuro 65,78 0,6797 0,9300 0,7696 0,8765 0,7267 0,7610
24 Amazonas 66,53 0,6922 0,9340 0,6166 0,8282 0,7067 0,7424



Nota: - El Componente de Ingreso está calculado con la metodología Anand / Sen
- US $ PPA: Paridad del Poder Adquisitivo en Dólares Estadounidenses
- Hasta el año 1999, la esperanza de vida se calculó con proyecciones de población basadas en el censo 1990 y a partir del año 2000,
se calculó con proyecciones del censo 2001.
1/:Creado con el territorio del Municipio Libertador del Distrito Federal, entidad a la cual sustituyo de acuerdo con la constitución del año 1999
2/:Elevado a Estado según la Gaceta Oficial N° 36488 de fecha 03-07-1998
(P): Cifras Provisionales
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

GEORAFÍA DE VENEZUELA hola,amigos y amigas,bienvenidos a este blog,diseñado con el propósito de presentar información de interés para los participantes de la asignatura Geografía de Venezuela del segundo semestre de Educación Integral de la UNEFA-Núcleo Guacara.De igual manera él mismo está abierto al público en general y se agradece las observaciones que me permitan mejorar la información, conceptos, mapas,imágenes u opiniones aquí plasmadas.

Seguidores