sábado, 27 de junio de 2009

Descargar en excel












Población total, por sexo, 1990-2015

Distribución espacial



Año Total Hombres Mujeres
1990 19.734.723 9.956.666 9.778.057
1991 20.196.727 10.186.733 10.009.994
1992 20.659.047 10.416.960 10.242.087
1993 21.121.216 10.647.110 10.474.106
1994 21.582.756 10.876.944 10.705.812
1995 22.043.179 11.106.197 10.936.982
1996 22.501.988 11.333.607 11.168.381
1997 22.958.680 11.559.949 11.398.731
1998 23.412.742 11.784.967 11.627.775
1999 23.867.393 12.010.280 11.857.113
2000 24.310.896 12.229.953 12.080.943
2001 24.765.581 12.454.204 12.311.377
2002 25.219.910 12.678.275 12.541.635
2003 25.673.550 12.901.999 12.771.551
2004 26.127.351 13.125.804 13.001.547
2005 26.577.423 13.347.732 13.229.691
2006 27.030.656 13.570.418 13.460.238
2007 27.483.208 13.792.761 13.690.447
2008 27.934.783 14.014.614 13.920.169
2009 28.384.132 14.235.351 14.148.781
2010 28.833.845 14.456.287 14.377.558
2011 29.277.736 14.673.402 14.604.334
2012 29.718.357 14.888.876 14.829.481
2013 30.155.352 15.102.533 15.052.819
2014 30.587.736 15.313.881 15.273.855
2015 31.017.064 15.523.702 15.493.362

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales

GEORAFÍA DE VENEZUELA hola,amigos y amigas,bienvenidos a este blog,diseñado con el propósito de presentar información de interés para los participantes de la asignatura Geografía de Venezuela del segundo semestre de Educación Integral de la UNEFA-Núcleo Guacara.De igual manera él mismo está abierto al público en general y se agradece las observaciones que me permitan mejorar la información, conceptos, mapas,imágenes u opiniones aquí plasmadas.

Seguidores