sábado, 27 de junio de 2009

Población por sexo, según grupo de edad,censo de 2001

Descargar en excel












Población por sexo, según grupo de edad, censo de 2001

Distribución espacial



Grupo de edad Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 23.232.553 11.495.270 100 11.737.283 100
00 - 04 2.501.894 1.282.639 11 1.219.255 10
05 - 09 2.680.308 1.367.727 12 1.312.581 11
10 - 14 2.535.766 1.281.342 11 1.254.424 11
15 - 19 2.319.853 1.164.429 10 1.155.424 10
20 - 24 2.185.621 1.080.653 9 1.104.968 9
25 - 29 1.888.838 924.446 8 964.392 8
30 - 34 1.762.621 863.034 8 899.587 8
35 - 39 1.593.742 772.881 7 820.861 7
40 - 44 1.428.506 695.516 6 732.990 6
45 - 49 1.159.743 564.987 5 594.756 5
50 - 54 925.449 452.112 4 473.337 4
55 - 59 619.029 297.806 3 321.223 3
60 - 64 503.568 240.296 2 263.272 2
65 - 69 383.306 178.264 2 205.042 2
70 - 74 304.303 140.060 1 164.243 1
75 - 79 206.737 93.302 1 113.435 1
80 - 84 124.442 52.605 0 71.837 1
85 y más 108.827 43.171 0 65.656 1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

3 comentarios:

  1. Bachilleres por favor ,revisar el blog yadjose,ya que contiene información relacionada con la temática que se está desarrollando enla clase presencial.

    ResponderEliminar
  2. Hola, esta tabla es de Venezuela en general?

    ResponderEliminar
  3. Hola, esta tabla es de Venezuela en general?

    ResponderEliminar

Datos personales

GEORAFÍA DE VENEZUELA hola,amigos y amigas,bienvenidos a este blog,diseñado con el propósito de presentar información de interés para los participantes de la asignatura Geografía de Venezuela del segundo semestre de Educación Integral de la UNEFA-Núcleo Guacara.De igual manera él mismo está abierto al público en general y se agradece las observaciones que me permitan mejorar la información, conceptos, mapas,imágenes u opiniones aquí plasmadas.

Seguidores